BASIS DATA KENDARAAN WAJIB UJI SIM PKB KABUPATEN SINTANG

Jenis Kendaraan Total Daihatsu HINO ISUZU Isuzu Mitsubishi Nissan Suzuki Toyota
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 162 15 65 0 0 51 0 0 31
Mobil Barang Bak Terbuka 930 117 71 33 1 321 1 42 344
Mobil Barang Bak Tertutup 36 2 3 1 1 27 0 1 1
MOBIL TANGKI 30 0 16 0 0 14 0 0 0
Mobil Tangki 24 0 8 0 0 16 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 24 0 2 0 1 21 0 0 0
Mobil Bus Kecil 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Mobil Penumpang Bukan Sedan 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mobil Penarik 1 0 0 0 0 1 0 0 0
MOBIL BUS SEDANG 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 5 0 2 2 0 1 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 2 0 2 0 0 0 0 0 0
KERETA GANDENG BAK TERBUKA 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE ARM ROLL BLIND VAN BOX KECIL BOX SEDANG BUS SEDANG DUMP TRUCK LIGHT TRUK LIGHT TRUK BOX MIKROLET MINIBUS PICK UP PICK UP DBL CABIN SELFT LOADER TAKSI TANGKI BESAR TANGKI KECIL TANGKI SEDANG TANGKI TRONTON TRACTOR HEAD TRUK BESAR TRUK LOS BAK KECIL TRUK LOS BAK SEDANG
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 0 2 0 0 0 0 77 17 0 0 0 55 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mobil Barang Bak Terbuka 0 22 0 1 1 0 148 81 0 0 0 551 129 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 1 0 2 12 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
MOBIL TANGKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 10 11 1 0 0 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 16 0 1 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 0 0 0 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penarik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS SEDANG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERETA GANDENG BAK TERBUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

15.180